Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016
Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016
Ca sáng 08.11
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 08/11/2016 (Ca sáng)
TT | Họ và tên | Lớp | Lỗi vi phạm | Ghi chú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ CP | Nghỉ KP | Đi học muộn | Vào lớp muộn | Bỏ tiết | Mang quà vào sân trường,lớp | Ko đeo thẻ hs | Đồng phục | Ghi sổ đầu bài | ||||
1 | Trần Diễm Quỳnh | 10 Anh | x | |||||||||
2 | Phan Thành Lâm | 10 Văn | x | |||||||||
3 | Mai Hồng Ngọc | 10 Văn | x | |||||||||
4 | Phạm Thảo Nguyên | 10 D1 | x | |||||||||
5 | Đoàn Phương Uyên | 10 D1 | x | |||||||||
6 | Phạm Khắc Long | 10 Toán | x | |||||||||
7 | Nguyễn Vũ Trung Hiếu | 10 SN | x | |||||||||
8 | Nguyễn Tài Chí | 10 Sinh | x | |||||||||
9 | Nguyễn Quỳnh Nga | 10 Sử | tiết 1 | |||||||||
10 | Phạm Đăng Thủy | 10 A1 | x | |||||||||
11 | Trần Mạnh Đức | 11 Lý | x | |||||||||
12 | Đặng Trần Duy | 11 Lý | x | |||||||||
13 | Vương Phạm Bảo Châu | 11 Tin | x | |||||||||
14 | Hoàng Bình Minh | 11 Tin | tiết 1,2 | |||||||||
15 | Tạ Quang Vũ | 11 Tin | x | |||||||||
16 | Nguyễn Minh Hiếu | 11 Địa | x | |||||||||
17 | Lê Minh Hoàng Minh | 11 Hóa | tiết 1 | |||||||||
18 | Đỗ Phương Hồng Hà | 11 Nhật | x | |||||||||
19 | Nguyễn Vũ Trà My | 11 Nhật | tiết 1 | |||||||||
20 | Lê Ngọc Giao | 11 Nhật | x | |||||||||
21 | Trần Phương Hà | 11 Anh | x | |||||||||
22 | Lê Hoàng Hải | 11 Anh | x | |||||||||
23 | Nguyễn Kiều Anh | 11 SN | x | |||||||||
24 | Phạm Linh Đan | 11 Pháp | x | |||||||||
25 | Lê Phương Anh | 11 Pháp | x | |||||||||
26 | Nguyễn Trần Bảo Linh | 11 Pháp | x | |||||||||
27 | Hoàng Đình Đức | 11 Pháp | tiết 1 | |||||||||
28 | Lê Hồng Nhung | 11 D1 | tiết 1 | |||||||||
29 | Lê Hoàng Anh | 11 D1 | x | |||||||||
30 | Nguyễn Gia Bảo Trâm | 11 A1 | x | |||||||||
31 | Lương Hồng Hạnh | 11 A1 | x | |||||||||
32 | Nguyễn Thục Linh | 11 D2 | x | |||||||||
33 | Nguyễn Mai Thủy | 11 D2 | tiết 1,2 | |||||||||
34 | Phùng Thế Gia Lộc | 11 D3 | x | |||||||||
35 | Nguyễn Hương Giang | 11 D3 | x | |||||||||
36 | Đặng Thùy Linh | 11 D3 | x | |||||||||
37 | Nguyễn Phương Thảo | 11 A2 | x | |||||||||
38 | Trần Thùy Dương | 11 D3 | x | |||||||||
39 | Đỗ Thị Khánh Linh | 11 Sinh | x | |||||||||
41 | Nguyễn Thùy Dương | 11 Văn | x | |||||||||
42 | Phạm Ngọc Quỳnh Anh | 11 Văn | x | |||||||||
43 | Hoàng Hương Thảo | 11 Văn | x | |||||||||
44 | Nguyễn Hoàng Sơn | 12 A1 | x | |||||||||
45 | Nguyễn Nhật Anh | 12 D3 | x | |||||||||
46 | Nguyễn Trà My | 12 D2 | x | |||||||||
47 | Trần Mỹ Bình | 12 D2 | x | |||||||||
48 | Nguyễn Khánh Nam | 12 D1 | x | x | ||||||||
49 | Trần Ngọc Mai | 12 Văn | x | |||||||||
50 | Bùi Chúc Linh | 12 Văn | x | x | ||||||||
51 | Nguyễn Khôi Nguyên | 12 Nhật | x | x | ||||||||
52 | Trần Hoàng Anh | 12 Nhật | x | |||||||||
53 | Phạm Bình An | 12 Nhật | x | |||||||||
54 | Nguyễn Hồng Nhung | 12 Nhật | tiết 1 | |||||||||
55 | Đặng Hương Giang | 12 Anh | x | |||||||||
56 | Nguyễn Khánh Linh | 12 Anh | x | x | ||||||||
57 | Nguyễn Tuấn Hùng | 12 Tin | x | |||||||||
58 | Trần Việt Tùng | 12 Tin | tiết 1 | |||||||||
59 | Đặng Bảo Nguyên | 12 Pháp | x | |||||||||
60 | Nguyễn Thảo My | 12 SN | x | |||||||||
61 | Trần Quốc Huy | 12 SN | x | |||||||||
62 | Nguyễn Việt Hùng | 12 Lý | x | |||||||||
63 | Bùi Minh Hằng | 12 Lý | x | |||||||||
64 | Nguyễn Khánh Thu | 12 Lý | x | |||||||||
65 | Nguyễn Minh Hoàng | 12 Lý | x | |||||||||
66 | Đào Duy Đức Gia | 10 Tin | x | |||||||||
67 | Lê Quế Vân | 12 Sinh | x | |||||||||
68 | Phạm Nguyên Vũ | 12 Sinh | x | |||||||||
69 | Bùi Nhật Minh | 12 A2 | x | |||||||||
70 | Vũ Khôi Nguyên | 10 Hóa | x | |||||||||
71 | Phạm Văn Hoàng Dương | 10 Hóa | x | |||||||||
72 | Nguyễn Phương Khanh | 10 Anh | x | |||||||||
73 | Khuất Vũ Ngọc Linh | 10 Anh | x | |||||||||
74 | Nguyễn Thùy Linh | 10 Anh | x | |||||||||
75 | Trần Lê Quỳnh Anh | 11 Địa | x |
Ca chiều 08.11
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 08/11/2016 (Ca chiều)
TT | Họ và tên | Lớp | Lỗi vi phạm | Ghi chú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ CP | Nghỉ KP | Đi học muộn | Vào lớp muộn | Bỏ tiết | Mang quà vào sân trường,lớp | Ko đeo thẻ hs | Đồng phục | Ghi sổ đầu bài | ||||
1 | Nguyễn Ngọc Trà My | 11 Sinh | x | |||||||||
2 | Vũ Hồng Nhung | 11 Sinh | x | |||||||||
3 | Lê Phương Anh | 11 Pháp | x | |||||||||
4 | Phạm Linh Đan | 11 Pháp | x | |||||||||
5 | Trần Trung Kiên | 11 Pháp | x | |||||||||
6 | Đỗ Phương Hồng Hà | 11 Nhật | x | |||||||||
7 | Vũ Thanh Vân | 11 A1 | x | |||||||||
8 | Phan Thành Lâm | 10 Văn | x | |||||||||
9 | Trịnh Thị Hà My | 10 Văn | x | |||||||||
10 | Trương Thị Thu Trang | 10 D2 | x | |||||||||
11 | Nguyễn Vân Anh | 10 D2 | x | |||||||||
12 | Nguyễn Bảo Vinh | 12 D3 | x | |||||||||
13 | Bùi Chúc Linh | 12 Văn | x | |||||||||
14 | Nguyễn Thị Trà | 12 Văn | x | |||||||||
15 | Phương Thanh Hằng | 12 Văn | x |
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016