Thông tin nề nếp ngày 28.03.2017
Thông tin nề nếp ngày 28.03
Ca sáng 28 .03
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 28 /03/2017 (Ca sáng)
TT | Họ và tên | Lớp | Lỗi vi phạm | Ghi chú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ CP | Nghỉ KP | Đi học muộn | Vào lớp muộn | Bỏ tiết | Mang quà vào sân trường,lớp | Ko đeo thẻ hs | Đồng phục | Ghi sổ đầu bài | ||||
1 | Đỗ Hoàng Phương Linh | 12 A1 | x | |||||||||
2 | Dương Thanh Hiền | 12 A1 | x | |||||||||
3 | Phạm Trà My | 12 A1 | x | |||||||||
4 | Lê Quang Minh | 12 A1 | x | |||||||||
5 | Nguyễn Thu Trang | 12 D3 | x | |||||||||
6 | Nguyễn Tâm Thảo | 12 D3 | x | |||||||||
7 | Lưu Thùy Nhi | 12 D3 | x | |||||||||
8 | Lê Ngọc Anh | 12 D3 | x | |||||||||
9 | Đặng Diệu Hương | 12 D3 | x | |||||||||
10 | Trần Tiến Khoa | 12 D3 | tiết 1 | |||||||||
11 | Trần Phương Anh | 12 D3 | tiết 1 | |||||||||
12 | Trần Minh Anh | 12 D3 | tiết 1 | |||||||||
13 | Mai Ngọc Linh | 12 D2 | x | |||||||||
14 | Phạm Phương Linh | 12 D2 | x | |||||||||
15 | Trịnh Phương Thảo | 12 D2 | x | |||||||||
16 | Hồ Trần Minh Tùng | 12 D1 | tiết 1 | |||||||||
17 | Đinh Thu Hương | 12 D1 | tiết 1 | |||||||||
18 | Phạm Lê Khánh Linh | 12 D1 | x | |||||||||
19 | Nguyễn Hoàng Anh | 12 D1 | x | |||||||||
20 | Nguyễn Duy Hùng | 12 A2 | x | |||||||||
21 | Nguyễn Trí Đức | 12 A2 | tiết 1-3 | |||||||||
22 | Thái Nguyễn Hoàng Thanh | 12 A2 | x | |||||||||
23 | Đinh Tiến Phú | 12 A2 | x | |||||||||
24 | Trương Thục Anh | 12 A2 | x | |||||||||
25 | Đào Ngân Giang | 12 Văn | x | |||||||||
26 | Nguyễn Diệu Anh | 12 Nhật | tóc | |||||||||
27 | Trương Duy Phương | 12 Hóa | x | |||||||||
28 | Chu Đức Hiếu | 12 Hóa | x | |||||||||
29 | Tôn Thu Lan | 12 Hóa | x | |||||||||
30 | Ngô Anh Kiên | 12 Hóa | x | |||||||||
31 | Nguyễn Đức Anh B | 12 Toán | x | |||||||||
32 | Nguyễn Việt Hoàng A | 12 Toán | x | |||||||||
33 | Nguyễn Tường Huy | 12 Toán | x | |||||||||
34 | Vũ Diệu Hương | 12 Pháp | x | |||||||||
35 | Đặng Bảo Nguyên | 12 Pháp | x | |||||||||
36 | Nguyễn Quỳnh Phương | 12 SN | tiết 1 | |||||||||
37 | Lê Anh Khôi | 12 SN | x | |||||||||
38 | Đặng Lan Phương | 12 SN | x | |||||||||
39 | Nguyễn Minh Hạnh | 12 Sử | x | |||||||||
41 | Đoàn Nhất Quang | 12 Sử | tiết 1 | |||||||||
42 | Chu Phương Trang | 12 Địa | x | |||||||||
43 | Đàm Trần Quỳnh Anh | 12 Địa | x | |||||||||
44 | Nguyễn Trần Minh Khoa | 12 Địa | x | |||||||||
45 | Trịnh Quốc Huy | 12 Địa | tiết 1 | |||||||||
46 | Lê Trung | 12 Lý | x | |||||||||
47 | Mạc Tiến Dũng | 11 A1 | tiết 1 | |||||||||
48 | Nguyễn Thu Hương | 11 D1 | tiết 1 | |||||||||
49 | Trần Phương Thảo | 11 D1 | tiết 1 | |||||||||
50 | Nguyễn Tuấn Vũ | 11 D2 | x | |||||||||
51 | Mai Thiên Trang | 11 D2 | tóc | |||||||||
52 | Vũ Hồng Anh | 11 D2 | tóc | |||||||||
53 | Nguyễn Tuấn Anh | 11 D2 | x | |||||||||
54 | Đào Quang Vinh | 11 Anh | x | |||||||||
55 | Nguyễn Huyền Linh | 11 Anh | x | |||||||||
56 | Doãn Quỳnh Anh | 11 Anh | x | |||||||||
57 | Lê Hữu Bằng | 11 Pháp | x | |||||||||
58 | Trần Minh Anh | 11 Văn | x | |||||||||
59 | Nguyễn Minh Quân | 11 Sử | x | |||||||||
60 | Nguyễn Hoàng Hương Giang | 11 Sử | tiết 1 | |||||||||
61 | Trần Nguyễn Phương Thảo | 11 Sử | x | |||||||||
62 | Nguyễn Hữu Chính | 11 Sử | tiết 1 | |||||||||
63 | Chu Nam Anh | 11 Sử | x | |||||||||
64 | Trần Lê Quỳnh Anh | 11 Địa | x | |||||||||
65 | Vũ Bảo Uyên | 11 Toán | x | |||||||||
66 | Nguyễn Hoàng Đăng | 11 Toán | x | |||||||||
67 | Đoàn Minh Bảo | 10 Lý | tiết 1 | |||||||||
68 | Đỗ Vũ Dũng | 10 Lý | x | |||||||||
69 | Nguyễn Quỳnh Anh | 10 Văn | x | |||||||||
70 | Trần Thảo Nguyên | 10 Văn | tiết 1-2 | |||||||||
71 | Đặng Yến Trang | 10A | x | |||||||||
72 | Trần Xuân Khang | 10A | x | |||||||||
73 | Nguyễn Việt Linh | 10A | x | |||||||||
74 | Phan Thùy Linh | 10 A1 | x | |||||||||
75 | Phạm Đăng Thủy | 10 A1 | x | |||||||||
76 | Trần Nguyễn Tú Linh | 10 Địa | x | |||||||||
77 | Nguyễn Ngọc Vân Thảo | 10 Nhật | x | |||||||||
78 | Nguyễn Đăng Khoa | 10 Nhật | x | |||||||||
79 | Phạm Thanh Hằng | 10 Pháp | x | |||||||||
80 | Dương Thảo Linh | 10 Pháp | tiết 1 | |||||||||
81 | Trần Nhật Hoàng | 10 Hóa | x | |||||||||
82 | Nguyễn Hà My | 10 D3 | x | |||||||||
83 | Nguyễn Thị Trang Ngân | 10 D3 | x | |||||||||
84 | Phạm Thị Bảo Lâm | 10 Sử | tiết 1 | |||||||||
85 | Võ Thanh Tùng | 10 Sử | tiết 1 | |||||||||
86 | Nguyễn Trường Giang | 10 Sử | x | |||||||||
87 | Đào Thị Bằng An | 10 Sử | x | |||||||||
88 | Lê Quang Vinh | 10 Sử | x | |||||||||
89 | Nguyễn Hải Nam | 10 SN | x | |||||||||
90 | Nguyễn Vũ Trung Hiếu | 10SN | x | |||||||||
91 | Phạm Thảo Nguyên | 10 D1 | tiết 1 | |||||||||
92 | Trần Duy Hưng | 10 D1 | x | |||||||||
93 | Phạm Lê Minh Khánh | 10 Hóa | x | |||||||||
94 | Nguyễn Quang Đạt | 11 D1 | x | |||||||||
95 | Nguyễn Hoàng Hà | 11 D1 | x | |||||||||
96 | Trần Danh Huy | 11 Lý | x | |||||||||
97 | Nguyễn Anh Tuấn | 11 Nhật | x | |||||||||
98 | Nguyễn Duy Khánh Linh | 11 Nhật | x | |||||||||
99 | Hoàng Quốc Minh | 11 Nhật | x | |||||||||
100 | Trần Gia Phúc | 11 Nhật | x | |||||||||
101 | Nguyễn Sơn Nam | 10 Sử | x |
Ca chiều 28.03
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 28/03/2017 (Ca chiều)
TT | Họ và tên | Lớp | Lỗi vi phạm | Ghi chú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ CP | Nghỉ KP | Đi học muộn | Vào lớp muộn | Bỏ tiết | Mang quà vào sân trường,lớp | Ko đeo thẻ hs | Đồng phục | Ghi sổ đầu bài | ||||
1 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 11 Lý | x | |||||||||
2 | Lê Xuân Hương | 11 Lý | x | |||||||||
3 | Phạm Hà Dương | 11 Lý | x | |||||||||
4 | Tạ Đức Tùng | 11 Sinh | x | |||||||||
5 | Lê Thu Phương | 11 Sinh | x | |||||||||
6 | Toth Thu Lan | 11 Sinh | x | |||||||||
7 | Trần Thị Kim Anh | 11 A1 | x | |||||||||
8 | Nguyễn Gia Bảo Trâm | 11 A1 | x | |||||||||
9 | Lê Hữu Bằng | 11 Pháp | x | |||||||||
10 | Vũ Thủy Tiên | 11 Pháp | x | |||||||||
11 | Phùng Thế Gia Lộc | 11 D3 | x | |||||||||
12 | Nguyễn Phương Thảo | 11 D3 | x | |||||||||
13 | Lê Quốc Tuấn | 11 D3 | x | |||||||||
14 | Nguyễn Hiển Minh | 10 Lý | x | |||||||||
15 | Trương Anh Huy | 10 Nhật | x | |||||||||
16 | Lê Minh Phúc | 10 D2 | x | |||||||||
17 | Nguyễn Thanh Phương | 10 D2 | x | |||||||||
18 | Nguyễn Tùng Lâm | 10 D2 | x | |||||||||
19 | Lưu Thùy Nhi | 12 D3 | x | |||||||||
20 | Nguyễn Tâm Thảo | 12 D3 | x | |||||||||
21 | Nguyễn Thu Trang | 12 D3 | x | |||||||||
22 | Lê Ngọc Anh | 12 D3 | x | |||||||||
23 | Đặng Diệu Hương | 12 D3 | x | |||||||||
24 | Nguyễn Bảo Vinh | 12 D3 | x | |||||||||
25 | Hồng Minh Nguyệt | 12 D3 | x | |||||||||
26 | Nguyễn Nhật Anh | 12 D3 | x | |||||||||
27 | Nguyễn Ngọc Ánh | 12 D3 | x |
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 28.03