Thông tin nề nếp ngày 29.03.2017
Thông tin nề nếp ngày 29.03
Ca sáng 29 .03
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 29 /03/2017 (Ca sáng)
TT | Họ và tên | Lớp | Lỗi vi phạm | Ghi chú | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nghỉ CP | Nghỉ KP | Đi học muộn | Vào lớp muộn | Bỏ tiết | Mang quà vào sân trường,lớp | Ko đeo thẻ hs | Đồng phục | Ghi sổ đầu bài | ||||
1 | Lê Minh Khải | 10 Lý | x | |||||||||
2 | Đỗ Vũ Dũng | 10 Lý | tiết 1 | |||||||||
3 | Nguyễn Hiển Minh | 10 Lý | x | |||||||||
4 | Nguyễn Ngọc Linh | 10 D2 | x | |||||||||
5 | Nguyễn Hoàng Vũ | 10A | x | |||||||||
6 | Nguyễn Việt Linh | 10 A1 | x | |||||||||
7 | Lê Anh Tuấn | 10 A1 | x | |||||||||
8 | Nguyễn Tiến Huy | 10 A1 | x | |||||||||
9 | Phạm Vũ Hoàng | 10 A1 | x | |||||||||
10 | Huỳnh Đức Anh | 10 Anh | x | |||||||||
11 | Tô Anh Minh | 10 Toán | x | |||||||||
12 | Ngô Hải An | 10 Địa | tiết 1 | |||||||||
13 | Đặng Danh Hiếu | 10 Địa | x | |||||||||
14 | Phạm Huy Minh | 10 Địa | x | |||||||||
15 | Phạm Bảo Lâm | 10 Sử | x | |||||||||
16 | Hoàng Anh Quân | 10 Sử | x | |||||||||
17 | Nguyễn Sương Mai | 10 Sử | tiết 1 | |||||||||
18 | Nguyễn Minh Trang | 10 Văn | tiết 1-2 | |||||||||
19 | Nguyễn Vũ Trung Hiếu | 10 SN | x | |||||||||
20 | Nguyễn Lê Quỳnh Chi | 10 Pháp | x | |||||||||
21 | Nguyễn Bảo Trâm | 10 D1 | x | |||||||||
22 | Vũ Khánh An | 12 Sinh | x | |||||||||
23 | Nguyễn Thành Trung | 12 Sinh | x | |||||||||
24 | Nguyễn Trang Nhung | 10 Anh | tiết 1-2 | |||||||||
25 | Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh | 10 Văn | x | |||||||||
26 | Trần Quỳnh Ngân | 11 D2 | x | |||||||||
27 | Nguyễn Tuấn Vũ | 11 D2 | x | |||||||||
28 | Nguyễn Trần Bảo Linh | 11 Pháp | x | |||||||||
29 | Trần Minh Khuê | 11 Pháp | x | |||||||||
30 | Hoàng Đinh Đức | 11 Pháp | x | |||||||||
31 | Nguyễn Phương Linh | 11 Hóa | x | |||||||||
32 | Vũ Khánh Ngọc | 11 Văn | x | |||||||||
33 | Lê Việt hà | 11 Văn | x | |||||||||
34 | Nguyễn Thu Hà | 11 Văn | x | |||||||||
35 | Trần Minh Anh | 11 Văn | tiết 1 | |||||||||
36 | Đặng Minh Vũ | 11 Địa | x | |||||||||
37 | Trần Lê Quỳnh Anh | 11 Địa | x | |||||||||
38 | Nguyễn Quang Việt | 11 Địa | x | |||||||||
39 | Trần Nguyễn Phương Thảo | 11 Sử | x | |||||||||
41 | Đặng Bảo Quyên | 11 Nhật | tiết 1 | |||||||||
42 | Nguyễn Phương Thảo | 11 Anh | x | |||||||||
43 | Trần Vân Anh | 11 Anh | x | |||||||||
44 | Trần Văn Tuấn | 11 Anh | x | |||||||||
45 | Quỳnh Nga | 11 D1 | x | |||||||||
46 | Nguyễn Đăng Dương | 11 D1 | x | |||||||||
47 | Nguyễn Đăng Minh | 11 Toán | x | |||||||||
48 | Tạ Đức Tùng | 11 Sinh | x | |||||||||
49 | Nguyễn Duy An | 11 Nhật | tiết 3-5 | |||||||||
50 | Huỳnh Dũng Minh | 12 A1 | x | |||||||||
51 | Phạm Minh Quân | 12 A1 | x | |||||||||
52 | Phạm Minh Vũ | 12 A1 | x | |||||||||
53 | Lưu Thùy Nhi | 12 D3 | x | |||||||||
54 | Bùi Hương Giang | 12 D3 | x | |||||||||
55 | Trần Như Quỳnh | 12 D3 | x | |||||||||
56 | Đỗ Công Đạo | 12 D2 | x | |||||||||
57 | Trịnh Khánh Linh | 12 D2 | x | |||||||||
58 | Nguyễn Nhật Anh | 12 D2 | x | |||||||||
59 | Đặng Châu Anh | 12 D1 | x | |||||||||
60 | Dương Đức Minh Hiếu | 12 D1 | x | |||||||||
61 | Nguyễn Minh Hạnh | 12 Anh | tiêt 1 | |||||||||
62 | Vương Thị Hải Yến | 12 Hóa | x | |||||||||
63 | Tôn Thu Lan | 12 Hóa | x | |||||||||
64 | Nguyễn Sơn Trường | 12 Hóa | x | |||||||||
65 | Nguyễn Đức Anh A | 12 Toán | tiết 1 | |||||||||
66 | Phạm Thị Hải Yến | 12 Pháp | x | |||||||||
67 | Phạm Đức Anh | 12 Sử | x | |||||||||
68 | Triệu Quang Chính | 10 Tin | x | |||||||||
69 | Vũ Hoa Đức | 10 D2 | x | |||||||||
70 | Nguyễn Đức Hiếu | 12 Sinh | x | |||||||||
71 | Vũ Hải Đăng | 12 Sinh | x | |||||||||
72 | Vũ Tư Thành | 12 Sinh | x | |||||||||
73 | Lê Quế Vân | 12 Sinh | x | |||||||||
74 | Phạm Nguyên Vũ | 12 Sinh | x |
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 29.03